IKLIM Di Desa Selerong
SELERONG - Desa ini memiliki iklim tropis. Selerong adalah desa dengan curah hujan yang signifikan. Bahkan di bulan terkering terdapat banyak hujan. Iklim ini dianggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Suhu rata-rata tahunan adalah 26.4 °C di Selerong. Curah hujan di sini rata-rata 2022 mm.
Curah hujan paling sedikit terlihat pada September. Rata-rata dalam bulan ini adalah 106 mm. Hampir semua presipitasi di sini jatuh pada April, rata-rata 241 mm.
GRAFIK SUHU SELERONG
GRAFIK SUHU SELERONG
Suhu adalah tertinggi rata-rata pada Oktober, di sekitar 26.8 °C. Juli adalah bulan terdingin, dengan suhu rata-rata 25.9 °C
TABEL IKLIM SELERONG
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 26.1 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26.4 |
Min. Temperature (°C) | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 23 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 23 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 22.9 |
Max. Temperature (°C) | 29.6 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 29.1 | 29.5 | 29.7 | 30.3 | 30 | 29.9 |
Avg. Temperature (°F) | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 79.3 | 78.6 | 79.2 | 79.5 | 80.2 | 79.5 | 79.5 |
Min. Temperature (°F) | 72.9 | 72.9 | 73.0 | 73.4 | 73.9 | 73.6 | 72.9 | 73.4 | 73.6 | 73.9 | 73.2 | 73.2 |
Max. Temperature (°F) | 85.3 | 85.8 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 85.1 | 84.4 | 85.1 | 85.5 | 86.5 | 86.0 | 85.8 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 186 | 172 | 213 | 241 | 178 | 136 | 112 | 116 | 106 | 141 | 203 | 218 |
Variasi dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 135 mm. Sepanjang tahun, suhu bervariasi menurut 0.9 °C.
Post a Comment